लोनार झील, महाराष्ट्र
क्या यह हो सकता है कि आने वाले समय पर कोई छुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा जाये। यदि ऎसा होता है तो पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग नष्ट हो जायेगा। यह कहा जाता है कि डाइनसॉर (Dinosaur) के समाप्त होने का कारण यही था।
क्या भविष्य में कोई बड़ी उल्का या छुद्र ग्रह हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है? चिन्ता न करें - इसके कोई आसार नजर नहीं आते हैं। लेकिन इसकी कल्पना तो की जा सकती है। इस पर कई विज्ञान कहानियां लिखी गयीं हैं और कई फिल्में बनी हैं। इनके बारे में बात करने से पहले कुछ चर्चा विज्ञान कहानियों के बारे में - यह क्या होती हैं, किस प्रकार से लोकप्रिय हुईं, इनके बारे में क्या पुरुस्कार दिये जाते हैं। यह इस श्रंखला की अगली कड़ी में।
विलामेटे उल्कापिंड - अमेरिका में मिला सबसे बड़ा उल्कापिंड
नाम | जगह | (i) व्यास (किलोमीटर में) (ii) कितने समय पहले |
अमेलिया क्रीक Amelia Creek | नॉदर्न टेरीटरी, आस्ट्रलिया Northern Territory, Australia | २० १६६ से ६० करोड़ |
अरागुआइहा Araguainha | मध्य ब्राजील Central Brazil | 8० २४.४ करोड़ |
ऎक्रमन Acraman | दक्षिण आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया South Australia | ९० ५९ करोड़ |
ओडेसा Odessa | टेक्सास, अमेरिका Texas, USA | ०. १६८ ५०,००० से कम |
कारा-कुल Kara-Kul | पामीर पर्वत, ताजिकिस्तान Pamir Mountains, Tajikistan | ५२ ५० लाख
|
कारा Kara | नेनेत्सिया, रूस Nenetsia, Russia | ६५ ७ करोड़ |
कार्सवेल Carswell | ससकैटचेवन, कनाडा Saskatchewan, Canada | ३९ ११.५ करोड़ |
क्यूरेसलका Keurusselkä | पश्चिमी फिनलैण्ड, फिनलैण्ड Western Finland | ३० १०.८ खरब से कम |
क्लियर वाटर ईस्ट Clearwater East | क्यूबेक, कनाडा Quebec, Canada | २६ २९ करोड़ |
क्लियर वाटर वेस्ट Clearwater West | क्यूबेक, कनाडा Quebec, Canada | ३६ २९ करोड़ |
गार्डनोस Gardnos | नेसबेयन, नोर्वे Nesbyen, Norway | ५ ६५ करोड़ |
ग्लिक्सन Glikson | पश्चिमी आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया Western Australia | १९ ५०.८ करोड़ से कम |
चारलेवायक्स Charlevoix | क्यूबेक, कनाडा Quebec, Canada | ५४ ३४.२ करोड़ |
चिक्सलब Chicxulub | यूकातान, मैक्सिको Yucatán, Mexico | १७० ६.५ करोड़ |
चेसपीक बे Chesapeake Bay | वर्जीनिया, अमेरिका Virginia, USA | ९० ३.५५ करोड़ |
टूकूनूका Tookoonooka | क्वींसलैण्ड, आस्ट्रेलिया Queensland, Australia | ५५ १२.८ करोड़ |
नोर्डलिंगर राइस Nördlinger Ries | बेवेरिया, जर्मनी Bavaria, Germany | २५ १.४८ करोड़
|
पुचेझ-कटून्की Puchezh-Katunki | निझनी नोवगोरोड, ऑबलास्ट, रूस Nizhny Novgorod Oblast, Russia | ८० १६.७ करोड़ |
पोपीगई Popigai | साइबेरिया, रूस Siberia, Russia | १०० ३.५७ करोड़ |
बिगाच Bigach | कजाकिस्तान Kazakhstan | ८ २० से ८० लाख |
बीवरहेड Beaverhead | इडाहो, अमेरिका Idaho, USA | १०० ९० करोड़ |
बॉरिन्गर Barringer | एरिज़ोना, अमेरिका Arizona, USA | १.२ ४९,००० |
मजोलनिर Mjølnir | बारेन्ट्स सी, नार्वे Barents Sea, Norway | 8० १४.२ करोड़ |
मनीकुआगेन Manicouagan | क्यूबेक, कनाडा Quebec, Canada | १०० २१.४ करोड़ |
मिडिल्सबोरो Middlesboro | मिडिल्सबोरो, केन्टकी, अमेरिका Middlesboro, Kentucky, United States | ६ ३० करोड़ से कम |
मिस्टास्टिन Mistastin | लैबराडोर, कनाडा Labrador, Canada | २८ ३.६ करोड़ |
मैनसन Manson | आयोवा, अमेरिका Iowa, United States | ३५ ७.३८ करोड़ |
मोन्टागनीज Montagnais | नोआ स्कॉशिया, कनाडा Nova Scotia, Canada | 45 ५ करोड़
|
मोरोक्वेन्ग Morokweng | कालाहारी रेगिस्तान, दक्षिण अफ्रीका Kalahari Desert, South Africa | ७० १४.५करोड़ |
याराबुब्बा Yarrabubba | पश्चिमी आस्ट्रलिया, आस्ट्रलिया Western Australia | ३० २० खरब |
लोनर Lonar | बुल्धाना जिला, महाराष्ट्र, भारतवर्ष Buldhana district, Maharashtra, India | १.८३ ५२,०००
|
वुडलेह Woodleigh | पश्चिमी आस्ट्रेलिया, आस्ट्रेलिया Western Australia | ६० से १२० ३६.४ करोड़ |
व्रेडेफोर्ट Vredefort | फ्री स्टेट, दक्षिणी अफ्रीका Free State, South Africa
| ३०० २०.२ खरब |
शूमेकर Shoemaker | पश्चिमी आस्ट्रलिया, आस्ट्रलिया Western Australia | ३० १०.६३ खरब |
सडबरी Sudbury | औन्टॉरियो, कनाडा Ontario, Canada | २५० १०.५ खरब
|
सियेरा मडेरा Sierra Madera | टेक्सास, संयुक्त राष्ट्र Texas, USA | १३ १० करोड़ से कम
|
सिलजान Siljan | डलारना, स्वेडन Dalarna, Sweden | ५२ ३७.७ करोड़ |
सेन्ट मारटिन Saint Martin | मानिटोबा, कनाडा Manitoba, Canada | 8० २२ करोड़ |
स्टेट आइलैण्ड्स Slate Islands | ओन्टारियो, कनाडा Ontario, Canada | ३० ४५ करोड़ |
स्टेनहिम Steinheim | बाडेन-वरटमबर्ग, जर्मनी Baden-Württemberg, Germany | ३.८ १.५ करोड़ |
- अंतरजाल की माया नगरी की नवीनतम कड़ी: ग्रॉकस्टर केस ►
- पुस्तक समीक्षा: माइक्रोब हंटरस् - जीवाणुवों के शिकारी (Microbe Hunters by Paul de Kruif) ►
- Windows पर कम से कम Audacity, MPlayer, VLC media player, एवं Winamp में;
- Mac-OX पर कम से कम Audacity, Mplayer एवं VLC में; और
- Linux पर सभी प्रोग्रामो में - सुन सकते हैं।
इस चिट्ठी के अन्तिम तीन चित्र विकीपीडिया से है और ग्नू स्वतंत्र अनुमति पत्र की शर्तों के अन्तर्गत प्रकाशित किये गये हैं।
यह पोस्ट पिंडों के पृथ्वी पर टकराने के कारण बने गड्ढ़ों के बारे में है यह हिन्दी (देवनागरी लिपि) में है। इसे आप रोमन या किसी और भारतीय लिपि में पढ़ सकते हैं। इसके लिये दाहिने तरफ ऊपर के विज़िट को देखें। yeh post pindo ke prithvee per takraane ke karan bane gddhom ke baare mein hai. yeh hindi (devnaaagree) mein hai. ise aap roman ya kisee aur bhaarateey lipi me padh sakate hain. isake liye daahine taraf, oopar ke widget ko dekhen. This post is about craters created by impact of meteorites on Earth. It is Hindi (Devnagri script). You can read it in Roman script or any other Indian regional script also – see the right hand widget for converting it in the other script. |
Astronomy, Astronomy, bible, Bible, Star of Bethlehem, बेथलेहम का तारा
culture, Family, fiction, life, Life, Religion, जीवन शैली, धर्म, धर्म- अध्यात्म, विज्ञान, समाज, ज्ञान विज्ञान,
No comments:
Post a Comment